Scritto a giugno 2011
Materiale di approfondimento del racconto fotografico Ferry Boat - Attraverso lo stretto.Fonte: Adriano Betti Carboncini, "Un secolo di traghetti", in iTreni, n. 178, gennaio 1997; date di disarmo aggiornate al 2011 dalla Wikipedia.
Come già nella tabella originale, non sono inclusi i traghetti FS specifici per il servizio della Sardegna, quali ad esempio la Logudoro o la Garibaldi.
Nave | Entrata in servizio | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Binari | Velocità (km/h - nodi) | Disarmo | Età / vita |
Scilla | 02.08.1896 | 50,50 | 8,20 | 1 | 19,4 - 10,5 | 1917 (1) | 21 |
Cariddi | 05.12.1896 | 50,50 | 8,20 | 1 | 19,4 - 10,5 | 1923 (2) | 27 |
Sicilia | 01.01.1905 | 53,50 | 8,50 | 1 | 21,3 - 11,5 | 1932 (2) | 27 |
Calabria | 01.01.1905 | 52,70 | 8,50 | 1 | 21,3 - 11,5 | 1927 (2) | 22 |
Villa | 01.05.1910 | 77,62 | 10,30 | 1 | 23,1 - 12,5 | 1974 (3) | 64 |
Reggio | 01.05.1910 | 77,62 | 10,45 | 1 | 23,1 - 12,5 | 1950 (4) | 40 |
Scilla (II) (5) | 01.07.1922 | 77,62 | 10,45 | 1 | 24,1 - 13 | 1942 (6) | 20 |
Messina | 15.11.1924 | 91,80 | 11,85 | 3 | 20,4 - 11 | 1981 | 57 |
Scilla (III) | 23.06.1932 | 109,10 | 17,20 | 3 | 31,5 - 17 | 1976 (7) | 44 |
Cariddi (II) | 29.10.1932 | 109,10 | 17,20 | 3 | 31,5 - 17 | 1991 (8) | 59 |
Secondo Aspromonte | 30.05.1948 | 98,36 | 15,90 | 3 | 27,6 - 14,9 | 1990 (9) | 42 |
Mongibello | 02.01.1949 | 98,46 | 15,90 | 3 | 27,6 - 14,9 | 1994 (9) | 45 |
Reggio (II) | 03.06.1960 | 128,50 | 17,70 | 4 | 32,8 - 17,7 | 1987 | 27 |
San Francesco di Paola | 13.07.1964 | 128,51 | 17,70 | 4 | 31,5 - 17 | 1998 | 34 |
Iginia | 01.10.1969 | 141,52 | 18,82 | 4 | 34,8 - 18,8 | - | 42 |
Sibari | 13.04.1970 | 141,52 | 18,82 | 4 | 34,8 - 18,8 | 2009 | 39 |
Rosalia | 23.12.1972 | 141,52 | 18,82 | 4 | 34,8 - 18,8 | - | 39 |
Agata | 20.12.1973 | 77,70 | 16,52 | 0 | 27,4 - 14,8 | 2005 | 32 |
Pace | 05.08.1974 | 77,70 | 16,52 | 0 | 27,4 - 14,8 | 2005 | 31 |
Edra | 20.05.1978 | 64,00 | 8,42 | 0 | 33 - 17,8 | 1994 (10) | 16 |
Riace | 31.07.1983 | 102,00 | 18,82 | 3 | 28,1 - 15,2 | - | 28 |
Scilla (IV) | 06.05.1985 | 145,00 | 18,80 | 4 | 38,1 - 20,6 | - | 26 |
Villa (II) | 14.06.1985 | 145,06 | 18,80 | 4 | 38,1 - 20,6 | - | 26 |
Fata Morgana | 04.10.1988 | 102,00 | 18,82 | 3 | 28,1 - 15,2 | - | 23 |
NOTE:
(1) propulsione con ruote a pale, affondata per urto contro una mina il 28 agosto 1917