Sezione iniziata a settembre 2008
INDICE / TABLE OF CONTENTS
For foreign visitors: this section lists vintage maps of Italian towns and regions. Many of them come from Touring Club Italiano, the most important tourist organisation in Italy, established in Milan in 1894. In early years of the 20th Century, Touring published a complete map of Italy, at the scale of 1:250'000. From 1914 to late 1920's, a a tourist guide of all Italian Regions was also published, the so called Guida Rossa (i.e. red guide, named after the colour of its cover). Many editions followed in the next decades, making it the most important Italian guide along the whole century.
From each thumbnail-view, click on thumbnails to open pages with screen-size maps (800 pixel). From those pages, you can open the high resolution maps. Beware at the huge file sizes!
Questa sezione, introdotta nell'estate 2008, fa da "magazzino" per tutte le varie mappe storiche utilizzate dagli articoli del sito. Mentre negli articoli di solito se ne mostra solo un riquadro in bassa risoluzione, qui è presentata la mappa a una risoluzione molto maggiore, che spesso ne permette la stampa in formato A3 o anche più (come accennato nell'articolo sulla risoluzione di stampa, i 300 DPI "teorici" della stampa tipografica, con buone stampanti a getto o laser, possono essere ridotti sensibilmente, senza intaccare il risultato).
Credo si tratti di soggetti non facilmente reperibili su Internet; per la raffinata qualità grafica degli originali, essi rappresentano non solo un prezioso documento storico, ma anche un inconsueto elemento decorativo, che, adeguatamente stampato, può fare la sua figura su qualunque parete. La scansione è volutamente poco rielaborata, per mantenere il più possibile il "sapore" della stampa originale. In ogni caso la buona qualità e la bassa compressione permettono ulteriori lavori di fotoritocco per coloro che desiderassero un risultato più ripulito (ad esempio ribilanciando i bianchi per togliere la dominante gialla della carta d'epoca).
Le varie gallerie di mappe, accessibili dalla tabella seguente, riportano una vista d'insieme, in genere da 800 pixel. Facendo clic sul collegamento "Apri la mappa ad alta risoluzione" si ottiene la mappa intera alla massima risoluzione. La risoluzione elevata ha come ovvia contropartita una dimensione significativa del file: 2-3 MByte in media, ma in alcuni casi anche molto di più, fino a 10 MByte.
Lo zoom interattivo permette di consultare le mappe alla massima risoluzione all'interno di una finestra scorrevole (come il Navigatore di Photoshop). Selezionare "Zoom interattivo" dalle singole mappe, attendere il caricamento dell'immagine grande e far scorrere il mouse sull'immagine piccola. Attenzione: richiede computer un po' potenti, perché le mappe sono inevitabilmente indigeste. Realizzato con JQZoom.
The Pan-Zoom feature permits to scroll a 100% crop of the map: select it in each map, wait for loading of the large image, and just move mouse on small image, as in Photoshop Navigator.
Principali aggiornamenti:
Approfondimento: leggi che cosa vogliono dire le indicazioni Lato ... pixel, ... Mpixel (... MB), ... DPI riportate accanto a ciascuna mappa.
MAPPE STORICHE (351 immagini) | ||
Milano (143 immagini) | ||
![]() | 10/2015 | Milano, mappa degli Astronomi di Brera, 1814 |
![]() | 6/2020 | Milano, carta numerica 1856 di Giuseppe Pezze, con l'indicazione dei numeri civici. |
![]() | 12/2009 | Milano, carta 1860 di Giovanni Brenna - Antonio Vallardi. |
![]() | 12/2009 | Milano, carta 1865 di Giovanni Brenna. |
![]() | 11/2014 | Monza e la Brianza, carte 1850 di Giovanni Brenna. |
![]() | 2/2019 | Carta manovra dei dintorni di Milano 1878 IGM. |
![]() | 2/2019 | Milano, 1832-1947 "la città che sale". |
![]() | 2/2019 | Tram a Milano (1914-1982) (carte del Touring, Busetti, ATM). |
![]() | 5/2015 | Il Piano Regolatore di Milano (1953) |
![]() | 1/2016 | Milano 1964 - L'anno della metropolitana con la pianta Busetti, i percorsi tranviari e le immagini dei lavori MM. |
Altre città e regioni (142 immagini) | ||
![]() | 3/2021 | Carte e guide del Touring Club Italiano nel XX Secolo in particolare Piemonte, Liguria e Lombardia (1:250.000, 1:200.000, 1:500.000). |
![]() | 2/2012 | Torino e Genova . |
![]() | 12/2023 | Torino 1921 . Edizione Paravia. |
![]() | 1/2016 | Roma 1857 - Prima che arrivi l'Italia . |
![]() | 11/2011 | Roma, 1925 dalla prima edizione della Guida Rossa, inclusi tutti i percorsi tranviari. |
![]() | 1/2021 | Mappe di Roma, 1903-1955 |
![]() | 12/2016 | Città italiane . Con le piante di città dai volumi della Guida d'Italia del Touring Club degli anni '20, incluse le piante delle colonie italiane in Africa. |
![]() | 12/2023 | Mappe italiane anni '20 . Con le prime Autostrade dei Laghi. |
![]() | 11/2014 | Mappe Vallardi 1870 - Arriva la ferrovia in città . |
![]() | 4/2014 | L'evoluzione della carta al 200.000 Touring . Dall'1:250.000 di inizio secolo ai giorni nostri. |
![]() | 1/2009 | Sviluppo della rete autostradale italiana . in sei mappe dal 1956 al 2008. |
![]() | 2/2019 | Altre mappe Nord Italia |
![]() | 11/2012 | Atlante storico Vallardi per le scuole (1951). |
Carte ferroviarie (66 immagini) | ||
![]() | 3/2010 | Carta ferroviaria d'Italia, 1876 . |
![]() | 1/2014 | Carta delle strade ferrate italiane, 1885 coll'indicazione della divisione delle reti. Giuseppe Civelli Editore |
![]() | 3/2011 | Ferrovie concesse e tramvie estraurbane, 1936 . |
![]() | 5/2013 | Guida Rapida TCI 1958-60 . Carta d'Italia ferroviaria e alcuni itinerari stradali. |
![]() | 12/2023 | Altre carte ferroviarie . |
![]() | 9/2010 | Sviluppo della rete ferroviaria trifase . |
NUOVO 5/2015 Non trovi la mappa che cerchi? Prova con l'INDICE ANALITICO di tutte le mappe / Can't find a map? Try with the Alphabetical index of all maps
Argomenti correlati / Related articles